Industrie Tuyaux hydrauliques en métal Conduites de frein Conduites de carburant Faisceaux de câbles Câbles Pare-feu Silicone Fibre de verre Tuyaux de protection haute température Boucliers
Tuyaux hydrauliques en métal pour l'industrie Conduites de frein Conduites de carburant Faisceaux de câblage Câbles Pare
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | SRF |
Classification | Matériaux d'isolation hybrides |
Certificat | RoHS |
Couleur | Rouge, Bleu, Argent, Gris, Noir, Orange |
Marque | Bstflex |
Logo | Sur demande personnalisée |
Forfait transport | Boîte en carton |
spécification | 4-170 millimètres |
Marque déposée | BSTFLEX |
Origine | Chine |
Code SH | 701990 |
Capacité de production | 2000m/Jour |
Description du produit
Tuyaux hydrauliques en métal pour l'industrie Conduites de frein Conduites de carburant Faisceaux de câbles Câbles Pare-feu Boucliers de protection pour flexibles haute température en fibre de verre en siliconeBoucliers de protection de tuyau haute température en fibre de verre silicone BST-EFRS constitués de fils de fibre de verre tressés dans un substrat flexible, puis recouverts d'un caoutchouc de silicone de haute qualité. C'est une gaine de protection thermique auto-extinguible. Le caoutchouc de silicone sur notre manchon coupe-feu élimine les métaux en fusion, les scories, les éclaboussures de soudure, les étincelles électriques ou de meulage et la contamination.
Il offre une excellente protection contre les flammes à court terme et d'excellentes propriétés d'isolation à haute température.
Résistant aux fluides hydrauliques, aux huiles et aux carburants et peut protéger contre les éclaboussures et les flammes en fusion.
Il est principalement utilisé dans les aciéries, l'industrie du verre et de la céramique, dans les chemins de fer et dans d'autres domaines, protège les câbles, les fils et les tuyaux à très haute température.
Fiche de données | |||||||||
Numéro d'article | Diamètre intérieur normal | Mètre pour bobine | |||||||
Pouces | millimètre | Se précipiter # | Mètre | ||||||
BST-EFRS-6 | 1/4 | 6 | -4 | 20 | |||||
BST-EFRS-8 | 5/16 | 8 | -5 | 20 | |||||
BST-EFRS-10 | 3/8 | dix | -6 | 20 | |||||
BST-EFRS-11 | 7/16 | 11 | -7 | 20 | |||||
BST-EFRS-13 | 1/2 | 13 | -8 | 20 | |||||
BST-EFRS-16 | 5/8 | 16 | -dix | 20 | |||||
BST-EFRS-19 | 3/4 | 19 | -12 | 20 | |||||
BST-EFRS-22 | 7/8 | 22 | -14 | 20 | |||||
BST-EFRS-25 | 1 | 25 | -16 | 20 | |||||
BST-EFRS-29 | 1 1/8 | 29 | -18 | 20 | |||||
BST-EFRS-32 | 1 1/4 | 32 | -20 | 20 | |||||
BST-EFRS-35 | 1 3/8 | 35 | -22 | 20 | |||||
BST-EFRS-38 | 1 1/2 | 38 | -24 | 20 | |||||
BST-EFRS-41 | 1 5/8 | 41 | -26 | 20 | |||||
BST-EFRS-44 | 1 3/4 | 44 | -28 | 20 | |||||
BST-EFRS-48 | 1 7/8 | 48 | -30 | 20 | |||||
BST-EFRS-51 | 2 | 51 | -32 | 20 | |||||
BST-EFRS-57 | 2 1/4 | 57 | 36 | 20 | |||||
BST-EFRS-60 | 2 2/5 | 60 | -38 | 20 | |||||
BST-EFRS-64 | 2 1/2 | 64 | -40 | 20 | |||||
BST-EFRS-67 | 2 5/8 | 67 | -42 | 20 | |||||
BST-EFRS-70 | 2 3/4 | 70 | -44 | 20 | |||||
BST-EFRS-73 | 2 7/8 | 73 | -46 | 20 | |||||
BST-EFRS-76 | 3 | 76 | -48 | 20 | |||||
BST-EFRS-83 | 3 1/4 | 83 | -52 | 20 | |||||
BST-EFRS-89 | 3 1/2 | 89 | -56 | 20 | |||||
BST-EFRS-95 | 3 3/4 | 95 | -60 | 20 | |||||
BST-EFRS-102 | 4 | 102 | -64 | 20 | |||||
BST-EFRS-114 | 4 1/2 | 114 | -72 | 20 | |||||
BST-EFRS-121 | 4 3/4 | 121 | -76 | 20 | |||||
BST-EFRS-127 | 5 | 127 | -80 | 20 | |||||
BST-EFRS-152 | 6 | 152 | -96 | 20 |
Produits connexes
-
Tube flexible de tuyau d'eau de bec de robinet de cuisine d'acier inoxydable, 360 rotatif
-
Meilleures ventes de flexibles en métal ondulé Ss 304/316, flexible métallique en acier inoxydable flexible tressé*
-
Tuyau ultra flexible Aerosun, tuyau, métal
-
Tuyau de douche portatif portatif tuyau de douche robinet de douche tuyau de pulvérisation pour Ba